Полиэтиленовая
Фильтр
Сбросить фильтр
Применить
Полиэтиленовая пленка СТАНДАРТ рукав 1,5 м. (в развороте ширина 3 м.)
Плотность г./м2 | Ширина м. | Длина м. | Площадь м2. | Вес кг. | Цвет | Цена руб./рулон |
30 | 3 | 300 | 900 | 22.5 | прозрачный | 4050 |
40 | 3 | 100 | 300 | 10 | прозрачный | 1800 |
60 | 3 | 100 | 300 | 15 | прозрачный | 2700 |
80 | 3 | 100 | 300 | 20 | прозрачный | 3600 |
100 | 3 | 100 | 300 | 25 | прозрачный | 4500 |
120 | 3 | 100 | 300 | 30 | прозрачный | 5400 |
150 | 3 | 100 | 300 | 37.5 | прозрачный | 6750 |
200 | 3 | 100 | 300 | 50 | прозрачный | 9000 |
300 | 3 | 60 | 180 | 45 | прозрачный | 8100 |
Полиэтиленовая пленка СТАНДАРТ рукав 2 м. (в развороте ширина 4 м.)
Плотность г./м2 | Ширина м. | Длина м. | Площадь м2. | Вес кг. | Цвет | Цена руб./рулон |
80 | 4 | 100 | 400 | 27 | прозрачный | 4860 |
100 | 4 | 100 | 400 | 33.5 | прозрачный | 6030 |
120 | 4 | 100 | 400 | 40 | прозрачный | 7200 |
150 | 4 | 100 | 400 | 50 | прозрачный | 9000 |
200 | 4 | 75 | 300 | 50 | прозрачный | 9000 |
Полиэтиленовая пленка СТАНДАРТ рукав 3 м. (в развороте ширина 6 м.)
Плотность г./м2 | Ширина м. | Длина м. | Площадь м2. | Вес кг. | Цвет | Цена руб./рулон |
80 | 6 | 100 | 600 | 40 | прозрачный | 7200 |
100 | 6 | 100 | 600 | 50 | прозрачный | 9000 |
120 | 6 | 85 | 510 | 50 | прозрачный | 9000 |
150 | 6 | 65 | 390 | 50 | прозрачный | 9000 |
200 | 6 | 50 | 300 | 50 | прозрачный | 9000 |