Доставка:_ _ _ ₽ |
Разгрузка:_ _ _ ₽ |
Мы позвоним Вам
для уточнения итоговой цены.
Площадь, м2 | |||
Периметр, м | |||
Система: |
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт) | Раскладка (м) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | открытый | A84/A | BT-3-90 | PL (19x24 мм) | АП | AS | |
Расход на объект | - | - | - | - | - |
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок(м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | открытый | A84/A | BT-3-90 | PL (19x24 мм) | АП | AS | |
Расход на объект | - | - | - | - | - |
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | открытый | A50/AT | BT-8 | PL (19x24 мм) | АП | - | |
Расход на объект | - | - | - | - | - |
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | открытый | AN85/A | BTN | PL (19x24 мм) | АП | ASN | |
Расход на объект | - | - | - | - | - |
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | закрытый | AN85/AC | BTN | PL (19x24 мм) | АП | ASN | |
Расход на объект | - | - | - | - | - |
За более точным расчетом и заказом обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 8 (800) 200-12-42.
Потолочные системы можно купить под заказ, даже если каких-то моделей не представлено на сайте. Посмотреть ассортимент можно в разделе «Подвесные потолки».
Рассчитать онлайн расход строительных материалов. Гипсовая, цементная, декоративная штукатурка
12-11-2024Если вы найдете аналогичное предложение дешевле, мы предложим вам индивидуальную скидку на товар. Условия внутри
18-10-2024Рассчитать онлайн расход строительных материалов. Кассетные потолки (открытая система).
19-05-2024Доставка:_ _ _ ₽ |
Разгрузка:_ _ _ ₽ |
Ваша заявка успешно отправлена. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.