| Доставка:_ _ _ ₽ |
| Разгрузка:_ _ _ ₽ |
Мы позвоним Вам
для уточнения итоговой цены.
пн-пт: 08:00-20:00. сб: 08:00-18:00. вс: 09:00-18:00 (ср: 17:00-18:00 перерыв)
Кассетные потолки (открытая система) |
Кассетные потолки (скрытая система) |
|
Реечные потолки |
Для расчета заполните данные:
| Площадь, м2 | |||
| Периметр, м | |||
| Система |
| Наименование | Расход на объект | |
| Модуль | ||
|---|---|---|
| Кассета (шт.) | АР300А6(А8)/90 | - |
| Несущий профиль 3,7м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Поперечный профиль 1,2м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Поперечный профиль 0,6м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Поперечный профиль 0,3м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Уголок фиксирующий 15х15; L=0,34 м (шт.) | - | - |
| Уголок (м) | PL (19x24 мм) | - |
| Подвес (шт.) | АП | - |
| Наименование | Расход на объект | |
| Модуль | ||
|---|---|---|
| Кассета (шт.) | АР300А6(А8)/90 | - |
| Несущий профиль 3,7м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Поперечный профиль 1,2м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Поперечный профиль 0,6м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Поперечный профиль 0,3м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Уголок фиксирующий 15х15; L=0,34 м (шт.) | - | - |
| Уголок (м) | PL (19x24 мм) | - |
| Подвес (шт.) | АП | - |
| Наименование | Расход на объект | |
| Модуль | ||
|---|---|---|
| Кассета (шт.) | АР300 | - |
| Несущий профиль 3,7м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Поперечный профиль 1,2м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Поперечный профиль 0,6м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Поперечный профиль 0,3м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Уголок фиксирующий 15х15; L=0,34 м (шт.) | - | - |
| Уголок (м) | PL (19x24 мм) | - |
| Подвес (шт.) | АП | - |
| Наименование | Расход на объект | |
| Модуль | 600х600 | |
|---|---|---|
| Кассета (шт.) | AP600х600 | - |
| Несущий профиль 3,7м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Поперечный профиль 1,2м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Поперечный профиль 0,6м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Поперечный профиль 0,3м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
| Уголок фиксирующий 15х15; L=0,64 м (шт.) | - | - |
| Уголок (м) | PL (19x24 мм) | - |
| Подвес (шт.) | АП | - |
| Наименование | Расход на объект | |
| Модуль | ||
|---|---|---|
| Кассета (шт.) | АР300 Vector | - |
| Несущий профиль 3,7м (м) | Т24-29(Т24-38) | - |
| Поперечный профиль 1,2м (м) | - | - |
| Поперечный профиль 0,6м (м) | - | - |
| Поперечный профиль 0,3м (м) | - | - |
| Уголок фиксирующий 15х15; L=0,34 м (шт.) | - | - |
| Уголок (м) | PL (19x24 мм) | - |
| Подвес (шт.) | АП | - |
За более точным расчетом и заказом обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 8 (800) 200-12-42.
Потолочные системы можно купить под заказ, даже если каких-то моделей не представлено на сайте. Посмотреть ассортимент можно в разделе «Подвесные потолки».
Как самостоятельно рассчитать необходимое количество мешков штукатурки для ремонта и не ошибиться
19-08-2026
Мы не просто продаем строительные смеси, изоляционные и листовые материалы, кроме этого у нас на складе огромный выбор сопутствующих товаров и электрики.
19-08-2026| Доставка:_ _ _ ₽ |
| Разгрузка:_ _ _ ₽ |
Ваша заявка успешно отправлена. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Кассетные потолки (открытая система)
Кассетные потолки (скрытая система)
Реечные потолки

