Доставка:_ _ _ ₽ |
Разгрузка:_ _ _ ₽ |
Мы позвоним Вам
для уточнения итоговой цены.
Кассетные потолки (открытая система) | Кассетные потолки (скрытая система) | |
Реечные потолки |
Для расчета заполните данные:
Площадь, м2 | |||
Периметр, м | |||
Система |
Наименование | Расход на объект | |
Модуль | ||
---|---|---|
Кассета (шт.) | АР300А6(А8)/90 | - |
Несущий профиль 3,7м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Поперечный профиль 1,2м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Поперечный профиль 0,6м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Поперечный профиль 0,3м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Уголок фиксирующий 15х15; L=0,34 м (шт.) | - | - |
Уголок (м) | PL (19x24 мм) | - |
Подвес (шт.) | АП | - |
Наименование | Расход на объект | |
Модуль | ||
---|---|---|
Кассета (шт.) | АР300А6(А8)/90 | - |
Несущий профиль 3,7м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Поперечный профиль 1,2м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Поперечный профиль 0,6м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Поперечный профиль 0,3м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Уголок фиксирующий 15х15; L=0,34 м (шт.) | - | - |
Уголок (м) | PL (19x24 мм) | - |
Подвес (шт.) | АП | - |
Наименование | Расход на объект | |
Модуль | ||
---|---|---|
Кассета (шт.) | АР300 | - |
Несущий профиль 3,7м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Поперечный профиль 1,2м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Поперечный профиль 0,6м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Поперечный профиль 0,3м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Уголок фиксирующий 15х15; L=0,34 м (шт.) | - | - |
Уголок (м) | PL (19x24 мм) | - |
Подвес (шт.) | АП | - |
Наименование | Расход на объект | |
Модуль | 600х600 | |
---|---|---|
Кассета (шт.) | AP600х600 | - |
Несущий профиль 3,7м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Поперечный профиль 1,2м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Поперечный профиль 0,6м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Поперечный профиль 0,3м (м) | Т15-29(Т15-38); Т24-29(Т24-38) | - |
Уголок фиксирующий 15х15; L=0,64 м (шт.) | - | - |
Уголок (м) | PL (19x24 мм) | - |
Подвес (шт.) | АП | - |
Наименование | Расход на объект | |
Модуль | ||
---|---|---|
Кассета (шт.) | АР300 Vector | - |
Несущий профиль 3,7м (м) | Т24-29(Т24-38) | - |
Поперечный профиль 1,2м (м) | - | - |
Поперечный профиль 0,6м (м) | - | - |
Поперечный профиль 0,3м (м) | - | - |
Уголок фиксирующий 15х15; L=0,34 м (шт.) | - | - |
Уголок (м) | PL (19x24 мм) | - |
Подвес (шт.) | АП | - |
За более точным расчетом и заказом обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 8 (800) 200-12-42.
Потолочные системы можно купить под заказ, даже если каких-то моделей не представлено на сайте. Посмотреть ассортимент можно в разделе «Подвесные потолки».
Рассчитать онлайн расход строительных материалов. Кассетные потолки (скрытая система).
19-05-2024Рассчитать онлайн расход строительных материалов. Реечные потолки.
19-05-2024Аэрозольные краски широко используются в различных сферах деятельности, от ремонта до творчества. Разбираемся в теме.
17-05-2024Доставка:_ _ _ ₽ |
Разгрузка:_ _ _ ₽ |
Ваша заявка успешно отправлена. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.