Доставка:_ _ _ ₽ |
Разгрузка:_ _ _ ₽ |
Мы позвоним Вам
для уточнения итоговой цены.
Вес кирпича зависит от материала из которого он изготовлен, назначения, размера и формы.
Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 | |||
Размер | Вес одного кирпича, кг. | Вес кирпича на поддоне,кг.(кол-во шт. ) | Вес м3 кирпича, кг.(кол-во шт.) |
Рабочий полнотелый | |||
Одинарный | 3,2-3,5 | 660-1440(200-400) | 1693-1845(513) |
Полуторный | 4-4,2 | 800-860(200) | 1515-1630(379) |
Двойной | 6,6-7,2 | 1320-1440(200) | 1570-1742(242) |
Рабочий пустотелый | |||
Одинарный | 2,3-2,5 | 810-1110(352-444) | 1180-1283 |
Полуторный | 3-3,3 | 865-1148(288-348) | 1137-1250(379) |
Двойной | 4,6-5 | 810-1120(176-224) | 970-1210(242) |
Облицовочный (лицевой) пустотелый | |||
Одинарный | 1,32-1,6 | 634-662(480) | 675-820(513) |
Полуторный | 2,7-3,2 | 950-1125(352) | 1023-1630(379) |
Силикатный кирпич ГОСТ 379-95 | |||
Одинарный | 3,7 | 740-1410(200-380) | 1900(513) |
Полуторный | 4,2-5 | 840-1400(200-280) | 1592-1895(379) |
Рабочий пустотелый | |||
Одинарный | 3,2 | 810-1110(200-380) | 1640(513) |
Полуторный | 3,7 | 865-1148(200-280) | 1400(379) |
двойной | 5,4 | 810-1120(200) | 1305(242) |
Облицовочный (лицевой) пустотелый | |||
Полуторный | 3,7-4,2 | 740-1175(200-280) | 1400-159(379) |
Двойной | 5-5,8 | 1000-1160(200) | 1210-1405(242) |
Огнеупорный (шамотный) полнотелый кирпич ГОСТ 390-96 | |||
Одинарный | 3,5-4 | 1350-1600(385-400) | 1745-2050(513) |
<font color="#2f4f4f"> * - указана минимальный и максимальный вес наиболее распространенных упаковок кирпича на поддоне, без учета веса поддона(30-40кг).</font>
Рассчитать онлайн расход строительных материалов. Гипсовая, цементная, декоративная штукатурка
12-11-2024Если вы найдете аналогичное предложение дешевле, мы предложим вам индивидуальную скидку на товар. Условия внутри
18-10-2024Рассчитать онлайн расход строительных материалов. Кассетные потолки (открытая система).
19-05-2024Доставка:_ _ _ ₽ |
Разгрузка:_ _ _ ₽ |
Ваша заявка успешно отправлена. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.